咨询热线
  • 130-758-17178
  • QQ:200517178
最新成交信息
    北京李先生期货预约开户
    上海张女士预约期货开户
    福州徐先生预约期货开户
    温州陈小姐期货预约开户
    福州赵先生期货预约开户
为您服务
首页-期货折扣-商品期货品种

 

交易所 品种 代码 期货公司保证金区间 涨跌幅 交易单位 最小价格波幅 手续费
上海期交所 AL 9%--15% ±4% 5吨/手 5 超低手续费
CU 12%--15% ±4% 5吨/手 10 请详询我们
燃料油 FU 12%--18% ±5% 10吨/手 1  
天然橡胶 RU 11%--15% ±4% 5吨/手 5  
ZN 12%--15% ±4% 5吨/手 5  
黄金 AU 12%--18% ±5% 1000克/手 0.01  
线材 WR 10%--14% ±5% 10吨/手 1  
螺纹钢 RB 10%--14% ±5% 10吨/手 1  
大连商交所 大豆一 A 10%--15% ±5% 10吨/手 1  
大豆二 B 8%--12% ±4% 10吨/手 1  
玉米 C 8%--12% ±4% 10吨/手 1  
LLPDE L 8%--15% ±4% 5吨/手 5  
豆粕 M 10%--15% ±5% 10吨/手 1  
棕榈油 P 10%--15% ±5% 10吨/手 2  
豆油 Y 10%--15% ±5% 10吨/手 2  
聚氯乙烯 V 7%--13% ±4% 5吨/手 5  
郑州商交所 棉花 CF 8%--12% ±4% 5吨/手 5  
菜籽油 RO 10%--15% ±5% 5吨/手 2  
白糖 SR 9%--15% ±4% 10吨/手 1  
PTA TA 9%--12% ±4% 5吨/手 2  
强麦 WS 8%--12% ±3% 10吨/手 1  
硬麦 WT 8%--12% ±3% 10吨/手 1  
早籼稻 ER 8%--12% ±5% 10吨/手 1  
中金所 股指期货 IF 14%-18% ±10% HS300 0.2  
     注:⑴ 期货公司的交易保证金,鉴于行情的大幅波动,为降低客户持仓风险,交易保证金有可能临时调整。
       ⑵ 期货手续费,根据客户资金量,交易活跃程度,确定手续费价格,低至3折。大户享受“1”对“1”的上
          门开户及服务。