
| 一起赚与全国多家期货公司合作,通过网上预约期货开户您可以享受到标准佣金的30%以及更低的保证金比例。 |
| 查看期货开户流程图 |
| 您的期货开户流程将直接面对值得信赖的国有大型期货公司,而非任何投资公司或代理,既便捷又安心,而且完全免费。 |
| 交易所 | 品种 | 代码 | 期货公司保证金区间 | 涨跌幅 | 交易单位 | 最小价格波幅 | 手续费 |
| 上海期交所 | 铝 | AL | 9%--15% | ±4% | 5吨/手 | 5 | 超低手续费 |
| 铜 | CU | 12%--15% | ±4% | 5吨/手 | 10 | 请详询我们 | |
| 燃料油 | FU | 12%--18% | ±5% | 10吨/手 | 1 | ||
| 天然橡胶 | RU | 11%--15% | ±4% | 5吨/手 | 5 | ||
| 锌 | ZN | 12%--15% | ±4% | 5吨/手 | 5 | ||
| 黄金 | AU | 12%--18% | ±5% | 1000克/手 | 0.01 | ||
| 线材 | WR | 10%--14% | ±5% | 10吨/手 | 1 | ||
| 螺纹钢 | RB | 10%--14% | ±5% | 10吨/手 | 1 | ||
| 大连商交所 | 大豆一 | A | 10%--15% | ±5% | 10吨/手 | 1 | |
| 大豆二 | B | 8%--12% | ±4% | 10吨/手 | 1 | ||
| 玉米 | C | 8%--12% | ±4% | 10吨/手 | 1 | ||
| LLPDE | L | 8%--15% | ±4% | 5吨/手 | 5 | ||
| 豆粕 | M | 10%--15% | ±5% | 10吨/手 | 1 | ||
| 棕榈油 | P | 10%--15% | ±5% | 10吨/手 | 2 | ||
| 豆油 | Y | 10%--15% | ±5% | 10吨/手 | 2 | ||
| 聚氯乙烯 | V | 7%--13% | ±4% | 5吨/手 | 5 | ||
| 郑州商交所 | 棉花 | CF | 8%--12% | ±4% | 5吨/手 | 5 | |
| 菜籽油 | RO | 10%--15% | ±5% | 5吨/手 | 2 | ||
| 白糖 | SR | 9%--15% | ±4% | 10吨/手 | 1 | ||
| PTA | TA | 9%--12% | ±4% | 5吨/手 | 2 | ||
| 强麦 | WS | 8%--12% | ±3% | 10吨/手 | 1 | ||
| 硬麦 | WT | 8%--12% | ±3% | 10吨/手 | 1 | ||
| 早籼稻 | ER | 8%--12% | ±5% | 10吨/手 | 1 | ||
| 中金所 | 股指期货 | IF | 14%-18% | ±10% | HS300 | 0.2 | |
| 注:⑴ 期货公司的交易保证金,鉴于行情的大幅波动,为降低客户持仓风险,交易保证金有可能临时调整。 | |||||||
| ⑵ 期货手续费,根据客户资金量,交易活跃程度,确定手续费价格,低至3折。大户享受“1”对“1”的上 门开户及服务。 |
|||||||
|
期货超低手续费免费开户
|
| 重要提示:
以上资料并不构成招揽任何人对所述之产品做出投资。若您计划投资或者交易相关产品,请您向开户机构索取相关法律文件,与产品相关的所有权利与义务均以该等法律文件为准。 本公司不是证券公司、不是期货公司,客户不需要向本网支付任何费用,也不能通过本网进行任何交易。本网只负责向您提供折扣信息,将向有需求的客户推荐有资质的公司或者注册经纪人。 |